"Experiment Name"	"Analysis Name"	Included	Position	"SampleName"	CrossingPoint	Concentration	Standard	"StatusCodes"	"StatusDesc"	Call	CpUncertain	CpState	CalcConcUncertain
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A1	"Sample 1"	21.9497837195524	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A2	"Sample 2"	21.9688637337085	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A3	"Sample 3"	21.9496087157485	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A4	"Sample 4"	21.3835997999443	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A5	"Sample 5"	21.4891783649724	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A6	"Sample 6"	21.5191081124004	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A7	"Sample 7"	24.7546235968026	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A8	"Sample 8"	24.726381247493	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A9	"Sample 9"	24.727947585502	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A10	"Sample 10"	24.9393508089376	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A11	"Sample 11"	24.9316511131032	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A12	"Sample 12"	24.9566851344058	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B1	"Sample 13"	21.2205539981649	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B2	"Sample 14"	21.2618695040631	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B3	"Sample 15"	21.302142120447	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B4	"Sample 16"	21.6458893610283	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B5	"Sample 17"	21.6591700680543	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B6	"Sample 18"	21.6794265088475	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B7	"Sample 19"	24.5160205016798	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B8	"Sample 20"	24.5064373431976	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B9	"Sample 21"	24.5130900088791	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B10	"Sample 22"	24.2756170166565	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B11	"Sample 23"	24.1997506554218	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B12	"Sample 24"	23.7388309641539	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C1	"Sample 25"	21.7870220353311	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C2	"Sample 26"	21.8062879762919	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C3	"Sample 27"	21.7679388284985	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C4	"Sample 28"	20.9483471543741	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C5	"Sample 29"	20.9634977763155	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C6	"Sample 30"	20.9785379240101	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C7	"Sample 31"	23.6147138878037	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C8	"Sample 32"	23.5648566193558	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C9	"Sample 33"	23.5646692958906	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C10	"Sample 34"	22.2362972590243	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C11	"Sample 35"	22.2166030967585	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C12	"Sample 36"	22.1548274659607	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D1	"Sample 37"	22.0407122552288	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D2	"Sample 38"	22.1461191107756	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D3	"Sample 39"	22.1410618923157	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D4	"Sample 40"	20.1558235311049	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D5	"Sample 41"	20.1493442440422	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D6	"Sample 42"	20.1450035035428	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D7	"Sample 43"	26.8409467334427	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D8	"Sample 44"	26.8435072954316	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D9	"Sample 45"	26.8434305508702	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D10	"Sample 46"	23.692965634005	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D11	"Sample 47"	23.7029127121979	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D12	"Sample 48"	23.6622847364539	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E1	"Sample 49"	24.4964759287512	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E2	"Sample 50"	24.511610762062	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E3	"Sample 51"	24.5252803302479	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E4	"Sample 52"	20.6627053713203	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E5	"Sample 53"	20.5884416338239	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E6	"Sample 54"	20.5910977755805	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E7	"Sample 55"	22.1160397965473	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E8	"Sample 56"	22.1727640962143	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E9	"Sample 57"	22.1273885145192	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E10	"Sample 58"	23.9868029775372	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E11	"Sample 59"	24.030116291778	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E12	"Sample 60"	24.0453712088658	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F1	"Sample 61"	20.7248998735267	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F2	"Sample 62"	20.6875556779946	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F3	"Sample 63"	20.6714731824918	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F4	"Sample 64"	20.8375773416848	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F5	"Sample 65"	20.8057216841975	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F6	"Sample 66"	20.8210425944977	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F7	"Sample 67"	20.5542077080724	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F8	"Sample 68"	20.5513262431161	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F9	"Sample 69"	20.5791626910027	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F10	"Sample 70"	24.9992008441276	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F11	"Sample 71"	25.0094310614017	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F12	"Sample 72"	25.0375059076605	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G1	"Sample 73"	21.3448908435812	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G2	"Sample 74"	21.3388494545712	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G3	"Sample 75"	21.3710373312565	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G4	"Sample 76"	21.9617495840945	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G5	"Sample 77"	21.9343716410775	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G6	"Sample 78"	21.8934357571744	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G7	"Sample 79"	21.9376474868541	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G8	"Sample 80"	21.9514714411903	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G9	"Sample 81"	21.9376396516819	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G10	"Sample 82"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G11	"Sample 83"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G12	"Sample 84"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H1	"Sample 85"	21.7149387160405	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H2	"Sample 86"	21.6910096977475	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H3	"Sample 87"	21.6824615520503	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H4	"Sample 88"	20.6009673384414	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H5	"Sample 89"	20.6325669351028	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H6	"Sample 90"	20.6245103322418	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H7	"Sample 91"	22.7846129356332	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H8	"Sample 92"	22.7518345460342	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H9	"Sample 93"	22.7762133466487	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H10	"Sample 94"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H11	"Sample 95"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"230812_SS_RNA_Stability_tul4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H12	"Sample 96"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
